|
تفاصيل المنتج:
|
| المواد: | القماش المشمع PVC | الحجم: | 5000 لتر |
|---|---|---|---|
| التطبيق:: | خزان مياه | مقاومة درجات الحرارة:: | -30~+70 درجة مئوية مثانة مياه الري |
| شكل:: | مستطيل / وسادة / جولة | النموذج: | WT-026 |
| استخدام: | خزان مياه ، صناعة ، تجميع مياه الأمطار ، مياه للاستخدام المنزلي ، تخزين سائل | الضمان: | سنة واحدة |
| الوظيفة: | خزان مياه | الـ MOQ: | 10 قطع |
| إبراز: | خزان المياه,خزان مياه قابل للطي,collapsible water tank |
||
عسكرية مقاومة للجفاف خزان تخزين المياه المثانة خزان الجيش 5000L
| اسم المنتج | عسكرية مقاومة للجفاف خزان تخزين المياه المثانة خزان الجيش 5000L |
| الحجم | 5000 لتر |
| الوزن | 1050 غرام +/- 20 غرام |
| التشطيب | 31 أوقية |
| قوة التمزق | 469/390 N/5cm 105lbs/91lbs |
| العرض القابل للتشغيل | 1000-3200ملم |
| مضاد للحريق | NFPA701، B2، B1 |
| مقاومة الحرارة | - 30°C ~ 70°C |
| الاسم التجاري | BGO |
| المواد | البروتوكول |
| الـ MOQ | قطعة واحدة |
الحجم والقدرة
| السعة | قطرها | الطول | حجم الحزمة |
| 1000 لتر | 1.5M | 0.8M | 0.35*0.4*0.8 |
| 3000 لتر | 2.2M | 1.0M | 0.45*0.5*1 |
| 5000 لتر | 2.8M | 1.0M | 0.5*0.5*1 |
| 6000 لتر | 2.5M | 1.2M | 0.5*0.6*1 |
| 8000 لتر | 3.4M | 1.2M | 0.6*0.7*13 |
| 10000 لتر | 3.6M | 1.2M | 0.6*0.8*11 |
| 12000 لتر | 4.0M | 1.2M | 0.8*0.9*12 |
| 18000 لتر | 5.1M | 1.2M | 0.8*1.0*1.2 |
| 20000 لتر | 5.5M | 1.2M | 0.8*1.1*12 |
الأسئلة الشائعة:
س: هل أنت شركة تجارية أم مصنعة ؟
ج: نحن مصنع.
س: كم مدة التسليم؟
ج: عادة ما يكون 5-10 أيام إذا كانت البضائع موجودة في المخزون. أو 15-20 يوما إذا كانت البضائع غير موجودة في المخزون ، فهي حسب الكمية.
س: هل تقدمون عينات ؟ هل هي مجانية أم إضافية ؟
ج: نعم، يمكننا أن نقدم العينة مجانا ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
![]()
اتصل شخص: Mrs. Virginia
الهاتف :: +8618012683155
الفاكس: 86-512-57603312