تفاصيل المنتج:
|
المواد: | القماش المشمع PVC | الحجم: | يمكن تخصيصها |
---|---|---|---|
يستخدم:: | خيمة، غطاء شاحنة | حماية للأشعة الفوق بنفسجية:: | نعم.. |
السعة الإنتاجية:: | 50000 قطعة / شهر | نمط:: | مغلفة |
إبراز: | بطانات شاحنات الشبكة,غطاءات البطانية المقاومة للماء,waterproof tarpaulin covers |
قماش البوليستر المطلي بالبي.في.سي.
الوصف: | القماش المغطى بـ (PVC) | اللون | مخصصة |
مقاومة الحرارة | -30 ~ 70°C | نسيج أساسي: | نسيج البوليستر |
استخدام: | السيارات، الستائر، المنسوجات المنزلية، الصناعة والعسكرية | مقاومة للنار | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
الحجم | 1.02-3.20m*50m، 1.02-3.20m*100m | السطح | لامعة، متطاطية |
المواد | نسيج البوليستر PVC+ | الحد الأدنى لكمية الطلب | 30 لفة/عرض |
القدرة على التوريد | 50000 لفة/الشهر | تفاصيل التعبئة | أنبوب الورق الصلب، وهذا التعبئة تكلفة إضافية 0.03 دولار أمريكي / متر مربع |
وقت التسليم | 15 يوماً بعد استلام الودائع | صناعة المعدات الأولية | اقبل |
المؤشرات التقنية
إنكار | عدد الخيوط (S/إنش) | الوزن الإجمالي (غ / متر مربع) | قوة الدموع (N/5cm) | قوة الشد (N/5cm) | نطاق درجة الحرارة (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600±10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 ~ 70 |
اتصل شخص: Mrs. Virginia
الهاتف :: +8618012683155
الفاكس: 86-512-57603312